Perito
- Dettagli
- Pubblicato Mercoledì, 02 Aprile 2014 13:13
- Visite: 2643
Elettronica ed Elettrotecnica
Nuovo Ordinamento
PROSPETTO MATERIE
MATERIE | I | II | III | IV | V |
Italiano | Si | Si | Si | Si | Si |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | Si | Si | Si | Si | Si |
Lingua inglese | Si | Si | Si | Si | Si |
Diritto ed Economia | Si | Si | - | - | - |
Matematica | Si | Si | Si | Si | Si |
Fisica | Si | Si | - | - | - |
Scienza della Terra | Si | - | - | - | - |
Complementi di Matematica | - | - | Si | Si | - |
Chimica | Si | Si | - | - | - |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione |
Si | Si | - | - | - |
Biologia | - | Si | - | - | - |
Tecnologie informatiche | Si | - | - | - | - |
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici |
- | - | Si | Si | Si |
Elettronica ed elettrotecnica | - | - | Si | Si | Si |
Sistemi automatici | - | - | Si | Si | Si |
Educazione Fisica | Si | Si | Si | Si | Si |
Meccanica e Meccatronica
Nuovo Ordinamento
PROSPETTO MATERIE
MATERIE | I | II | III | IV | V |
Italiano | Si | Si | Si | Si | Si |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | Si | Si | Si | Si | Si |
Lingua inglese | Si | Si | Si | Si | Si |
Matematica | Si | Si | - | - | - |
Complementi di matematica | - | - | Si | Si | - |
Diritto ed Economia | Si | Si | - | - | - |
Scienze integrate: Scienze della Terra e Biologia |
Si | Si | - | - | - |
Scienze integrate: Fisica | Si | Si | - | - | - |
Scienze integrate: Chimica | Si | Si | - | - | - |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione |
Si | Si | - | - | - |
Tecnologie informatiche | Si | - | - | - | - |
Scienze e tecnologie applicate | - | Si | - | - | - |
Meccanica, macchine ed energia | - | - | Si | Si | Si |
Sistemi e automazione | - | - | Si | Si | Si |
Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto |
- | - | Si | Si | Si |
Disegno, progettazione e organizzazione industriale |
- | - | Si | Si | Si |
Educazione fisica | Si | Si | Si | Si | Si |
Trasporti e Logistica
Nuovo Ordinamento
PROSPETTO MATERIE
MATERIE | I | II | III | IV | V |
Lingua e letteratura italiana | Si | Si | Si | Si | Si |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | Si | Si | Si | Si | Si |
Lingua Inglese | Si | Si | Si | Si | Si |
Matematica | Si | Si | Si | Si | Si |
Diritto ed Economia | Si | Si | Si | Si | Si |
Scienze della terra | - | - | - | - | - |
Fisica | Si | Si | - | - | - |
Chimica | Si | Si | - | - | - |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione |
Si | Si | - | - | - |
Tecnologie informatiche | Si | - | - | - | - |
Biologia | - | Si | - | - | - |
Elettronica, Elettrotecnica e Automazione | - | - | Si | Si | Si |
Scienze motorie e sportive | Si | Si | Si | Si | Si |
|
|||||
Scienze della navigazione/Struttura e costruzione del mezzo |
- | - | Si | Si | Si |
Meccanica e Macchine | - | - | Si | Si | Si |
Logistica | - | - | - | Si | Si |
|
|||||
Struttura dei mezzi di trasporto | - | - | Si | Si | Si |
Meccanica, Macchine e sistemi propulsivi | - | - | Si | Si | Si |
Logistica | - | - | Si | Si | - |
Informatica e Telecomunicazioni
Nuovo Ordinamento
PROSPETTO MATERIA
MATERIE | I | II | III | IV | V |
Lingua e letteratura italiana | Si | Si | Si | Si | Si |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | Si | Si | Si | Si | Si |
Lingua Inglese | Si | Si | Si | Si | Si |
Matematica | Si | Si | Si | Si | Si |
Diritto ed Economia | Si | Si | - | - | - |
Scienze della terra | Si | - | - | - | - |
Fisica | Si | Si | - | - | - |
Chimica | Si | Si | - | - | - |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione |
Si | Si | - | - | - |
Tecnologie informatiche | Si | - | - | - | - |
Biologia | - | Si | - | - | - |
Scienze motorie e sportive | Si | Si | Si | Si | Si |
Complementi di matematica | - | - | Si | Si | - |
Sistemi e reti | - | - | Si | Si | Si |
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecom |
- | - | Si | Si | Si |
Gestione di progetti e organizzazione di impresa |
- | - | - | - | Si |
|
|||||
Informatica | - | - | Si | Si | Si |
Telecomunicazioni | - | - | - | Si | Si |
|
|||||
Telecomunicazioni | - | - | Si | Si | Si |
Informatica | - | - | Si | Si |